Muskelaufbau
Muskeln und Cardio
Warm-up 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 5 WH |
| 2. Satz | 5 WH |
| Dauer | 1 Min. |
| Dauer | 1 Min. |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 16 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
Warm-up 2
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 5 WH |
| 2. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| Dauer | 1 Min. |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
Warm-up 3
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 10 Min. |
Beine, Bauch
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 59 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 59 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 59 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 59 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 59 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 65 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 65 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 65 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 65 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 70 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 70 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 70 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 15 WH mit 70 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 70 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 70 kg |
Brust, Trizeps, Schultern
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 5 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 35 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 45 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 45 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 45 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 12 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 12 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 55 kg |
Rücken, Gesäß, Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 5 WH mit 75 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 75 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 75 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 75 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 25 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 25 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 25 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 25 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 8 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 8 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 8 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 45 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 5 kg |
Sprint 8
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 20 Min. |
| Entfernung | 3.7 km |
Workout 8
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Beine, Bauch
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 5 WH mit 85 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 85 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 85 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 85 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 85 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 79 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 79 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 79 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 73 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 73 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 73 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 73 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 73 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 73 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 73 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 73 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 73 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 73 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 73 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 73 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 73 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 79 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 79 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 79 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 70 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 77 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 77 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 77 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 77 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 77 kg |
| 1. Satz | 16 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 16 WH |
| 1. Satz | 16 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 16 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 16 WH mit 5 kg |
| Dauer | 20 Min. |
| Entfernung | 4.08 km |
| Dauer | 20 Min. |
| Entfernung | 4.06 km |
Brust, Trizeps, Schultern
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 1 Min. |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| Dauer | 1 Min. |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| 1. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 40 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 38 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 38 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 23 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 23 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 23 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| Dauer | 20 Min. |
| Entfernung | 4.08 km |
Rücken, Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 10 Min. |
| Entfernung | 2.17 km |
| 1. Satz | 5 WH mit 90 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 90 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 90 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 90 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 90 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 66 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 66 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 66 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 66 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 66 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 30 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 30 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 33 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 33 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 33 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 33 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 33 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 13 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 13 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 13 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 4 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 4 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 4 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 5 kg |
| Dauer | 20 Min. |
| Entfernung | 4.08 km |
| 1. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| Dauer | 20 Min. |
| Entfernung | 4.06 km |
Ruhiger DL 50 min (6:30) +5 min/Woche
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 50 Min. |
| Entfernung | 6.67 km |
Zügiger DL 10 min la(7:30), 25 min zü(5:00), 10 min la +5min zü/2 Wochen
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 45 Min. |
| Dauer | 45 Min. |
| Entfernung | 6.67 km |
Langsamer DL (7:15) 60 min +10/2 Wochen
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 60 Min. |
| Entfernung | 6.67 km |
| Dauer | 45 Min. |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.