Muskelaufbau
Training 1
Brust/Trizeps
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Brustmuskel | Bankdrücken | 0 | |
| Brustmuskel | Butterfly Übung | 0 | |
| Brustmuskel | Fliegende am Kabelzug | 0 | |
| Brustmuskel | Schrägbankdrücken | 0 | |
| Brustmuskel | Dips | 0 | |
| Brustmuskel | Fliegende mit Kurzhanteln | 0 | |
| Brustmuskel | Negativ-Bankdrücken - Negativbank | 0 | |
| Brustmuskel | Bankdrücken - Trainingsgerät | 0 | |
| Brustmuskel | Überzüge - Pull-Over Kurzhantel | 0 | |
| Trizeps | Trizepsdrücken am Kabelzug | 0 | |
| Trizeps | Trizepsdrücken Untergriff am Kabelzug | 0 | |
| Trizeps | Enges Bankdrücken | 0 | |
| Trizeps | Schädelzertrümmerer | 0 | |
| Bauchmuskel | Bauchpresse am Seilzug | 0 | |
| Bauchmuskel | Beinheben am Boden liegend | 0 | |
| Bauchmuskel | Knieheben | 0 | |
| Bauchmuskel | Crunch - Bauchpresse | 0 |
Schultern/Beine
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Schultermuskel | Nackendrücken Langhantel | 0 | |
| Schultermuskel | Schulterdrücken mit Kurzhanteln | 0 | |
| Schultermuskel | Frontheben mit einer Kurzhantel | 0 | |
| Schultermuskel | Reverse Fliegende - Maschine | 0 | |
| Schultermuskel | Seitheben mit Kurzhanteln | 0 | |
| Schultermuskel | Vorgebeugtes Seitheben am Kabel | 0 | |
| Schultermuskel | Vorgebeugtes Seitheben Kurzhantel | 0 | |
| Schultermuskel | Arnold Presse | 0 | |
| Beinmuskel | Beinstrecken | 0 | |
| Beinmuskel | Kniebeugen | 0 |
Rücken/Bizeps
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Rücken | Klimmzüge | 0 | |
| Rücken | Langhantelrudern, vorgebeugt | 0 | |
| Rücken | Latziehen - enger Griff | 0 | |
| Rücken | Latziehen zum Nacken | 0 | |
| Rücken | Latziehen zur Brust | 0 | |
| Rücken | Rudern am Seilzug, enger Griff | 0 | |
| Rücken | Kreuzheben | 0 | |
| Rücken | Schulterheben mit Langhantel - Shrugs | 0 | |
| Bizeps | Alternierende Bizepscurls Kurzhantel | 0 | |
| Bizeps | Bizepscurls - SZ-Stange | 0 | |
| Bizeps | Konzentrationscurls | 0 | |
| Bizeps | Langhantelcurls | 0 | |
| Bizeps | Scott Curls - SZ-Stange | 0 | |
| Bizeps | Scott Curls - Trainingsgerät | 0 | |
| Bizeps | Hammercurls am Gerät | 0 | |
| Bauchmuskel | Bauchpresse am Seilzug | 0 | |
| Bauchmuskel | Beinheben am Boden liegend | 0 | |
| Bauchmuskel | Crunch - Bauchpresse | 0 | |
| Bauchmuskel | Hüftheben am Boden | 0 | |
| Bauchmuskel | Knieheben | 0 |
Cardio
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 5 km |
| Dauer | 45 Min. |
| Entfernung | 7.5 km |
| Dauer | 75 Min. |
| Entfernung | 11.5 km |
| Dauer | 85 Min. |
| Entfernung | 13 km |
| Dauer | 90 Min. |
| Entfernung | 16 km |
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 12.5 km |
| Dauer | 60 Min. |
| Entfernung | 25 km |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.