Muskelaufbau
3er Split Plan
Brust, Rücken
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 15 WH mit 12 kg |
| 2. Satz | 13 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 43 kg |
| 2. Satz | 13 WH mit 43 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 43 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 13 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 13 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 13 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 43 kg |
| 2. Satz | 13 WH mit 43 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 43 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 13 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
Cardio
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 3.7 km |
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 14.25 km |
| Dauer | 15 Min. |
| Entfernung | 3042 km |
Rücken & Bauch
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH mit 47 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 47 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 47 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 47 kg |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 90 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 90 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 90 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 90 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
Beine & Schultern
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH mit 102 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 102 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 102 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 102 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 65 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 65 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 65 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 6 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 6 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
Bizeps & Trizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 14 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 14 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 14 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 14 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 58 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 58 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 58 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 58 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 5. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 6. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 1. Satz | 1:00 min |
| 2. Satz | 1:00 min |
| 3. Satz | 1:00 min |
| 4. Satz | 1:00 min |
| 1. Satz | 12 WH mit 16 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 16 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 16 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 16 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
Cardio
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 14.25 km |
| Dauer | 15 Min. |
| Entfernung | 3042 km |
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 3.7 km |
Bauch / Beine
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 105 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 105 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 105 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 12 WH mit 90 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 90 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 90 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 43 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 43 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 43 kg |
| 1. Satz | 25 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 12 WH mit 43 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 43 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 43 kg |
| 1. Satz | 25 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
Rücken / Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH mit 103 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 103 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 103 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 57 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 57 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 57 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 67 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 67 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 67 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 73 kg |
| 1. Satz | 21 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 21 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 21 WH mit 15 kg |
Trizeps/Schulter/Brust
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 58 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 8 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 8 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 8 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
Rumpf / Cardio / Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 1:00 min |
| 2. Satz | 1:00 min |
| 3. Satz | 1:00 min |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH mit 2 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 2 kg |
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 3.25 km |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 13 km |
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 3.25 km |
| Dauer | 30 Min. |
| Entfernung | 13 km |
| 1. Satz | 21 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 21 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 21 WH mit 15 kg |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.