Abnehmen
Definition
Workout 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
Rücken
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 18 WH |
| 3. Satz | 16 WH |
| 4. Satz | 14 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| Dauer | 60 Min. |
| Entfernung | 10.1 km |
Workout 3
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
Brust
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 16 WH |
| 2. Satz | 14 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 16 WH |
| 2. Satz | 14 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 4. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| Dauer | 60 Min. |
Bauch
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 30 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| Dauer | 60 Min. |
Workout 6
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
Brust
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
Beine
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| Dauer | 60 Min. |
Schulter
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 16 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 4. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| Dauer | 60 Min. |
Arme
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Cardio
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.