Muskelaufbau
Iron Man
Brust-Trizeps
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 30 Min. |
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Brustmuskel |
Bankdrücken
|
4 |
12 WH 12 WH 10 WH 8 WH |
| Brustmuskel | Bankdrücken Kurzhantel, flach | 0 | |
| Brustmuskel | Butterfly Übung | 0 | |
| Brustmuskel | Schrägbankdrücken | 0 | |
| Trizeps | Dips an der Bank - Arnold-Dips | 0 | |
| Trizeps | French-Press Langhantel | 0 | |
| Trizeps | Trizepsdrücken am Kabelzug | 0 |
Rücken-Bizeps
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 30 Min. |
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Rücken | Klimmzüge | 0 | |
| Rücken | Latziehen zum Nacken | 0 | |
| Rücken | Rudern am Seilzug, enger Griff | 0 | |
| Rücken | Schulterheben mit Langhantel - Shrugs | 0 | |
| Rücken | Hyperextensions | 0 | |
| Bizeps | Bizepscurls - SZ-Stange | 0 | |
| Bizeps | Hammercurls mit Kurzhanteln | 0 | |
| Bizeps | Alternierende Bizepscurls Kurzhantel | 0 |
Schulter-Nacken
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 30 Min. |
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Schultermuskel | Frontheben - Langhantel | 0 | |
| Schultermuskel | Frontheben mit einer Kurzhantel | 0 | |
| Schultermuskel | Schulterdrücken - Maschine | 0 | |
| Schultermuskel | Seitheben am Kabelzug | 0 | |
| Rücken | Schulterheben mit Langhantel - Shrugs | 0 |
Bauch-Beine-Po
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 30 Min. |
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Beinmuskel | Abduktion - Maschine, sitzend | 0 | |
| Beinmuskel | Adduktoren an der Maschine | 0 | |
| Beinmuskel | Beinpresse | 0 | |
| Beinmuskel | Wadenheben - Maschine | 0 | |
| Beinmuskel | Hüftstrecken - Maschine | 0 | |
| Bauchmuskel | Crunch - Gerät | 0 | |
| Bauchmuskel | Crunch mit angehobenen Beinen | 0 | |
| Bauchmuskel | Hüftheben am Boden | 0 | |
| Bauchmuskel | Side-Crunch-Bank | 0 |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.