Muskelaufbau
2er Split + 2 Cardio & Bauch
Brust / Schulter / Trizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Tag 1.1
| 1. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 24 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 24 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 24 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 24 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 15 kg |
Beine / Rücken / Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Tag 2.1
| 1. Satz | 10 WH mit 150 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 150 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 150 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 150 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 85 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 85 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 85 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 85 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 75 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 75 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 75 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 4. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 35 kg |
Cardio & Bauch
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 60 Min. |
| Entfernung | 22 km |
| 1. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
Brust / Schulter / Trizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Tag 1.2
| 1. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 30 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 9 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 9 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 9 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 9 kg |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 4. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 55 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 32 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 32 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 32 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 32 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 45 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 45 kg |
Beine / Rücken / Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Tag 2.2
| 1. Satz | 10 WH mit 160 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 160 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 160 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 160 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 85 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 85 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 85 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 85 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 80 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 80 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 80 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 80 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 24 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 24 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 24 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 24 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 12 kg |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 4. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 35 kg |
Cardio & Bauch
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 60 Min. |
| Entfernung | 22 km |
| 1. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.