Muskelaufbau
Hard am Limit
Workout 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 55 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 65 kg |
| 5. Satz | 10 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 65 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 65 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 70 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 25 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 13 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 5. Satz | 100 WH mit 3 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 5. Satz | 100 WH mit 1 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 9 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 14 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 16 kg |
| 5. Satz | 100 WH mit 3 kg |
Workout 2
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 18 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 25 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 18 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 13 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 23 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 25 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 28 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 18 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 20 kg |
Workout 3
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 18 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 5. Satz | 10 WH mit 23 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 18 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 18 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 23 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 23 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 25 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 28 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 25 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 46 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 70 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 80 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 90 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 25 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 40 kg |
Workout 4
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Entfernung | 3 km |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 1:00 min |
| 2. Satz | 1:00 min |
| 3. Satz | 1:00 min |
| 4. Satz | 1:00 min |
| 1. Satz | 1:00 min |
| 2. Satz | 1:00 min |
| 3. Satz | 1:00 min |
| 4. Satz | 1:00 min |
| 1. Satz | 1:00 min |
| 2. Satz | 1:00 min |
| 3. Satz | 1:00 min |
| 4. Satz | 1:00 min |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.