Muskelaufbau
I bless the rains
Curly fries with mayonnaise
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 0.75 Min. |
| 8 WH |
| 10 WH |
| 0:40 min |
| 30 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| Dauer | 0.75 Min. |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| Dauer | 1 Min. |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| Dauer | 1 Min. |
| Dauer | 1 Min. |
Spanne deine Körpermitte an
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 0.75 Min. |
| 8 WH |
| 10 WH |
| 0:40 min |
| 30 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 26 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| 20 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 25 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 4. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 0:50 min |
| 2. Satz | 0:50 min |
| 0:30 min |
| 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| Dauer | 1 Min. |
Pls don't skip thx
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 0.75 Min. |
| 8 WH |
| 10 WH |
| 0:40 min |
| 30 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| Dauer | 0.75 Min. |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| Dauer | 1 Min. |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| Dauer | 1 Min. |
| Dauer | 1 Min. |
Lord Grantham
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 0.75 Min. |
| 8 WH |
| 10 WH |
| 0:40 min |
| 30 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| 1. Satz | 16 WH mit 4 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 4 kg |
| 3. Satz | 26 WH mit 4 kg |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 10 WH mit 8 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 8 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 8 kg |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 0:50 min |
| 2. Satz | 0:50 min |
| 0:30 min |
| 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| Dauer | 1 Min. |
Fly me to the moon
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 0.75 Min. |
| 8 WH |
| 10 WH |
| 0:40 min |
| 30 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| Dauer | 0.75 Min. |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| Dauer | 1 Min. |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| Dauer | 1 Min. |
| Dauer | 1 Min. |
Baumann Bergmann Pokinsson
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 0.75 Min. |
| 8 WH |
| 10 WH |
| 0:40 min |
| 30 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 25 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 26 WH |
| 3. Satz | 30 WH |
| 20 WH |
| 1:00 min |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
| 5. Satz | 20 WH |
| 6. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 4. Satz | 15 WH |
| 5. Satz | 20 WH |
| 6. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 0:50 min |
| 2. Satz | 0:50 min |
| 0:30 min |
| 0:30 min |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:30 min |
| Dauer | 1 Min. |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.