Muskelaufbau
Plan1
Tag1
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 5 Min. |
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Brustmuskel | Bankdrücken | 0 | |
| Brustmuskel | Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln | 0 | |
| Trizeps | French-Press - Stirndrücken | 0 | |
| Brustmuskel | Fliegende am Kabelzug | 0 | |
| Trizeps | Trizepsdrücken mit Seilgriff | 0 | |
| Bauchmuskel | Crunch - Gerät | 0 | |
| Bauchmuskel | Knieheben | 0 | |
| Beinmuskel | Wadenheben - Maschine | 0 | |
| Brustmuskel | Butterfly Übung | 0 |
Tag2
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 5 Min. |
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Rücken | Hyperextensions - Maschine | 0 | |
| Rücken | Rudern am Seilzug, enger Griff | 0 | |
| Rücken | Latziehen zur Brust Untergriff | 0 | |
| Rücken | Latziehen zum Nacken | 0 | |
| Rücken | Rudern - Maschine | 0 | |
| Bizeps | Konzentrationscurls | 0 | |
| Unterarm | Langhantelcurls im Obergriff | 0 | |
| Bizeps | Hammercurls mit Kurzhanteln | 0 | |
| Bizeps | Bizepscurls - SZ-Stange | 0 | |
| Rücken | Klimmzugmaschine | 0 |
Tag3
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 5 Min. |
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Bauchmuskel | Crunch - Gerät | 0 | |
| Schultermuskel | Schulterdrücken - Maschine | 0 | |
| Schultermuskel | Seitheben am Kabelzug | 0 | |
| Beinmuskel | Beinpresse | 0 | |
| Beinmuskel | Beinbeugen - Beincurls, sitzend | 0 | |
| Beinmuskel | Beinstrecken | 0 | |
| Beinmuskel | Wadenheben - Maschine | 0 | |
| Bauchmuskel | Knieheben | 0 |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.