Fitness steigern
April 2018
Kickboxen
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 80 Min. |
Krafttraining
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 50 kg |
Boxen
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 75 Min. |
Boxen
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 60 Min. |
Workout 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 60 Min. |
5x5 Maximalkraft
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 40 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 40 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 40 kg |
Kickboxen 2
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 75 Min. |
Boxen 3
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 75 Min. |
Boxen Freitag 4
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 60 Min. |
Bein 5x5 Maximalkraft 5
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 30 Min. |
| 1. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 20 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 5 WH mit 80 kg |
| 2. Satz | 5 WH mit 80 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 80 kg |
| 4. Satz | 5 WH mit 80 kg |
| 5. Satz | 5 WH mit 80 kg |
| Dauer | 15 Min. |
Kettlebell
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 10 Min. |
Brust Rücken 7
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 25 Min. |
| Entfernung | 11 km |
| 1. Satz | 6 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 6 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 25 WH mit 12 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 25 WH mit 12 kg |
| 1. Satz | 6 WH mit 13 kg |
| 2. Satz | 6 WH mit 13 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 13 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 25 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 25 WH mit 5 kg |
| Dauer | 15 Min. |
Arme
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 23.8667 Min. |
| Entfernung | 3.75 km |
| 1. Satz | 6 WH mit 14 kg |
| 2. Satz | 6 WH mit 14 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 14 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 25 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 25 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 6 WH mit 80 kg |
| 2. Satz | 6 WH mit 80 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 80 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 6 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 6 kg |
| 1. Satz | 25 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 25 WH mit 3 kg |
| Dauer | 15 Min. |
Kurzhantelzyklus
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 10 WH mit 4 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 4 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 4 kg |
| 20 WH mit 4 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 7 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 7 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 5. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 10 WH mit 10 kg |
Brust 2
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 6 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 6 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 25 WH mit 12 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 25 WH mit 12 kg |
| 1. Satz | 6 WH mit 80 kg |
| 2. Satz | 6 WH mit 80 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 80 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 25 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 6 kg |
| 3. Satz | 25 WH mit 6 kg |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.