Muskelaufbau
Ganzkörperplan Gym Bro's
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Brust , Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 7 Min. |
| Entfernung | 0.5 km |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 15 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1:30 min 60 WH |
Beine, Schulter, Nacken
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Entfernung | 0.5 km |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 14 WH |
| 2. Satz | 14 WH |
| 3. Satz | 14 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 9 WH |
| 20 WH |
| 12 WH |
| 1:00 min |
Rücken, Trizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Entfernung | 0.5 km |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | |
| 2. Satz | |
| 3. Satz |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 18 kg |
| 3. Satz | 8 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 1:00 min |
Workout 4
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.