Muskelaufbau
Erster Block
Bizeps/Brust
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 15 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 16 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 16 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 16 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 12 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| Dauer | 5 Min. |
| Entfernung | 1.2 km |
Workout 2
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 5 Min. |
| Entfernung | 1.2 km |
| 1. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 16 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 16 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 16 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 15 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 8 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 10 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 10 kg |
Workout 3
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 5 Min. |
| Entfernung | 1.2 km |
| 1. Satz | 15 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 75 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 16 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 16 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 16 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 12 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 60 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 85 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 93 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 101 kg |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.