Kraftaufbau
Krafttraining
Workout 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| Dauer | 10 Min. |
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| Dauer | 10 Min. |
Bizeps Trizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 5 Min. |
| Entfernung | 1 km |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| Dauer | 10 Min. |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.