Fitness steigern
April+Mai 2017
Beine+Po-schwer
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Beine vorn Beine hinten Po
| 20:00 min |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
Rücken
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Rücken oben Rücken unten Lat
| 20:00 min |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
Brust/Schulter/Nacken-schwer
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 20:00 min |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 5 WH |
| 5. Satz | 1:00 min 5 WH |
Beine+Rücken leicht
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 20:00 min |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
Brust+Schultern+Nacken+Arme
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 20:00 min |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 1. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 2. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 3. Satz | 1:00 min 12 WH |
| 4. Satz | 1:00 min 12 WH |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.