Kraftaufbau
Push/Pull/Beine
Push
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH mit 21 kg |
| 2. Satz | 18 WH mit 21 kg |
| 3. Satz | 11 WH mit 21 kg |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 1. Satz | 15 WH mit 11 kg |
| 2. Satz | 13 WH mit 11 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 11 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 14 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 3 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 3 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 5 kg |
Beine
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH mit 21 kg |
| 2. Satz | 16 WH mit 21 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 21 kg |
| 1. Satz | 16 WH mit 21 kg |
| 2. Satz | 16 WH mit 21 kg |
| 3. Satz | 14 WH mit 21 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 1 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 1 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 1 kg |
| 1. Satz | 8 WH mit 1 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 1 kg |
| 3. Satz | 8 WH mit 1 kg |
| 1. Satz | 25 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 6 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 6 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 2 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 2 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 2 kg |
Pull
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 20 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 6 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 6 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 21 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 21 kg |
| 3. Satz | 14 WH mit 21 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 21 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 21 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 21 kg |
| 1. Satz | 30 WH mit 21 kg |
| 2. Satz | 30 WH mit 21 kg |
| 3. Satz | 30 WH mit 21 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 11 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 11 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 11 kg |
| 1. Satz | 25 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 6 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 6 kg |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.