Muskelaufbau
3er Split
Push/Pull/Beine
Brust/Schulter/Trizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 9 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 7 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 7 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 6 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 7 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 8 WH |
| 3. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 6 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
Rücken/Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 8 WH |
| 3. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 6 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 8 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 7 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 7 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 6 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
Beine
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 7 WH |
| 3. Satz | 6 WH |
| 4. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 8 WH |
| 3. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 8 WH |
| 3. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 13 WH |
| 3. Satz | 12 WH |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.