Muskelaufbau
19.01.2011
3er Split
Brust, Bizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 10 WH mit 65 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 65 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 65 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 7 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 7 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 45 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 15 kg |
Rücken, Trizeps
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 5 WH |
| 2. Satz | 5 WH |
| 3. Satz | 5 WH |
| 1. Satz | 10 WH mit 16 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 16 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 16 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 25 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 8 WH mit 50 kg |
| 4. Satz | 6 WH mit 50 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 42 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 47 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 15 kg |
Schultern, Beine
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 10 WH mit 17 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 2 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 2 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 2 kg |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 8 WH |
| 3. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 10 WH mit 5 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 5 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 5 kg |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 30 WH mit 45 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 45 kg |
| 3. Satz | 6 WH mit 50 kg |
Aerobic
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 90 Min. |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.