Muskelaufbau
Schwimmbad Ohlstadt
Legs
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Beinmuskel | Kniebeugen | 0 | |
| Beinmuskel | Beinstrecken | 0 | |
| Beinmuskel | Beinbeugen - Beincurls, liegend | 0 | |
| Beinmuskel | Beinpresse | 0 | |
| Beinmuskel | Wadenheben - Maschine | 0 | |
| Bauchmuskel | Sit-Ups Schrägbank | 0 |
Chest
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Brustmuskel | Schrägbankdrücken | 0 | |
| Brustmuskel | Bankdrücken Kurzhantel, flach | 0 | |
| Brustmuskel | Überzüge - Pull-Over Kurzhantel | 0 | |
| Brustmuskel | Kabelzüge über Kreuz | 0 | |
| Bauchmuskel | Sit-Ups Schrägbank | 0 |
Back
Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Muskelgruppe | Übung | Sätze | Wiederholungen |
|---|---|---|---|
| Rücken | Kreuzheben | 0 | |
| Rücken | Klimmzüge | 0 | |
| Rücken | Rudern am Seilzug, enger Griff | 0 | |
| Schultermuskel |
Schulterdrücken mit Kurzhanteln
|
2 |
16 WH 12 WH |
| Schultermuskel |
Frontheben mit Kurzhanteln
|
2 |
16 WH 12 WH |
| Bauchmuskel |
Sit-Ups Schrägbank
|
2 |
16 WH 12 WH |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.