Muskelaufbau
PPL
PUSH 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
PULL 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
LEGS 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Cardio
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Core
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Legs
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 4. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 4. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 11 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 9 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 9 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 11 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 9 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
PUSH
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 9 WH |
| 4. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 9 WH |
| 4. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 11 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 11 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 11 WH |
| 3. Satz | 10 WH |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.