Abnehmen
Split
Schwimmen
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 60 Min. |
BBP-Kurs
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 35 Min. |
BodyPump-Kurs
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 60 Min. |
Push
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 10 Min. |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| Dauer | 20 Min. |
Pull
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 10 Min. |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| Dauer | 20 Min. |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.