Muskelaufbau
LennyFit-Trainings Split
Oberkörper/DiscoPumper WO
LennyFit-Trainings Split
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
Meine Übungen für den Oktober 2013..
| Dauer | 15 Min. |
| 1. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 4. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 60 kg |
| 3. Satz | 8 WH mit 65 kg |
| 4. Satz | 6 WH mit 70 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 45 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 50 kg |
| 3. Satz | 8 WH mit 55 kg |
| 4. Satz | 6 WH mit 60 kg |
| 5. Satz | 4 WH mit 65 kg |
| 1. Satz | 20 WH mit 50 kg |
| 2. Satz | 20 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 20 WH mit 50 kg |
| 4. Satz | 20 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 20 WH |
| 2. Satz | 20 WH |
| 3. Satz | 20 WH |
| 4. Satz |
| Dauer | 30 Min. |
| Dauer | 15 Min. |
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 4. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 40 kg |
| 4. Satz | 12 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 8 WH mit 35 kg |
| 4. Satz | mit 40 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 12 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 12 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 12 kg |
| 4. Satz | mit 12 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 10 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 15 kg |
| 3. Satz | 5 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 20 kg |
| 4. Satz | 8 WH mit 20 kg |
| Dauer | 30 Min. |



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.