Kraftaufbau
Fit für Rugby
Kraftaufbau
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 3. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 12 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 16 WH mit 6 kg |
| 3. Satz | 16 WH mit 6 kg |
| 1. Satz | 0:30 min mit 1 kg |
| 2. Satz | 0:30 min mit 1 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 1. Satz | 16 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 16 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 8 WH |
| 1. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 0:30 min |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 9 WH |
| 0:30 min |
| 1. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 1. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 1. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 1. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 1. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 0:15 min |
| 0:15 min |
| 0:17 min |
Team Training
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 90 Min. |
Rugby
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 90 Min. |
Morgenroutine
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 12 WH |
| 2. Satz | 6 WH |
| 3. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 0:30 min |
| 2. Satz | 0:20 min |
| 1. Satz | 16 WH |
| 2. Satz | 12 WH |
| 3. Satz | 12 WH |
| 1. Satz | 30 WH mit 6 kg |
| 2. Satz | 25 WH mit 6 kg |
| 3. Satz | 25 WH mit 6 kg |
| 1. Satz | 12 WH mit 1 kg |
| 2. Satz | 8 WH mit 1 kg |
| 3. Satz | 8 WH mit 1 kg |
| 1. Satz | 16 WH mit 1 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 1 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 1 kg |
| 1. Satz | 16 WH mit 3 kg |
| 2. Satz | 12 WH mit 3 kg |
| 3. Satz | 12 WH mit 3 kg |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.