Fitness steigern
Fitnessstu
Workout 1
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| Dauer | 48 Min. |
| Entfernung | 10 km |
| 1. Satz | 10 WH mit 55 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 55 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 55 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 100 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 100 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 100 kg |
| 1. Satz | 21 WH mit 25 kg |
| 2. Satz | 21 WH mit 25 kg |
| 3. Satz | 21 WH mit 23 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 52 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 52 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 48 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 10 WH |
| 2. Satz | 10 WH |
| 1. Satz | 8 WH |
| 2. Satz | 6 WH |
| 1. Satz | 10 WH mit 47 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 47 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 47 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 23 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 23 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 23 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 43 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 90 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 90 kg |
| 3. Satz | 10 WH mit 90 kg |
| 1. Satz | 10 WH mit 79 kg |
| 2. Satz | 10 WH mit 79 kg |
Workout 2
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So



Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.