Pasta mit grünem Spargel, Tomaten und Zucchini
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 320 kcal / 1.339 kJ | 286 kcal / 1.196 kJ |
| Eiweiß | 18 g | 16 g |
| Kohlenhydrate | 48 g | 43 g |
| Fett | 5 g | 5 g |
Produkte
| 20 Gramm | Ajvar scharf |
| 1 Portion (15 g) | Balsamico Creme (Aldi) |
| 150 Gramm | Dinkelnudeln, Dinkel |
| 1 Portion | Estragonsenf, Estragonsenf |
| 100 Gramm | gemischte Kräuter 1/4 TL |
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 200 Gramm | Körniger Frischkäse, mit Magermilchjoghurt |
| 5 Gramm | Kräutersalz, Bio |
| 1 Prise | Muskat, gemahlen |
| 1 Prise | Pfeffer, weiß |
| 1 Esslöffel | Rapsöl |
| 3 Tomate | Rispentomaten |
| 10 Gramm | Sojasoße |
| 200 Gramm | Spargel, grün, frisch |
| 1 Mittelgroß | Zucchini, roh |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.