Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Knoblauch, frisch
Gemüse - Naturprodukt
Knoblauch, frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Zehe (3 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 141,0 kcal / 590,0 kJ | 4,2 kcal / 17,7 kJ |
| Eiweiß: | 6,1 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 28,4 g | 0,9 g |
| davon Zucker: | 22,5 g | 0,7 g |
| Fett: | 0,1 g | 0,0 g |
| Ballaststoffe: | 1,8 g | 0,1 g |
| Broteinheiten: | 2,4 g | 0,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Knoblauch, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 0.2 mg | 6 µg |
| Vitamin B2: | 80 µg | 2.4 µg |
| Vitamin B6: | 0.38 mg | 11.4 µg |
| Vitamin C: | 14 mg | 0.42 mg |
| Vitamin E: | 10 µg | 0.3 µg |
Mineralien
| Chlorid: | 30 mg | 0.9 mg |
| Eisen: | 1.4 mg | 42 µg |
| Kalium: | 530 mg | 15.9 mg |
| Kalzium: | 38 mg | 1.14 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 3 µg |
| Magnesium: | 35 mg | 1.05 mg |
| Mangan: | 0.5 mg | 15 µg |
| Phosphor: | 134 mg | 4.02 mg |
| Schwefel: | 50 mg | 1.5 mg |
| Zink: | 0.6 mg | 18 µg |
Brennwerte von Knoblauch, frisch
|
Knoblauch, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
141 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
6.1 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
28.4 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.1 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.