Muskelaufbau
Band
Band
Empfohlene Trainingstage
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
| 1. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 20 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 40 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 35 kg |
| 1. Satz | 15 WH |
| 2. Satz | 15 WH |
| 3. Satz | 15 WH |
| 1. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 25 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 107 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 107 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 107 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 87 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 87 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 87 kg |
| 1. Satz | 2 WH mit 37 kg |
| 2. Satz | 2 WH mit 37 kg |
| 3. Satz | 2 WH mit 37 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 1. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 2. Satz | 15 WH mit 30 kg |
| 3. Satz | 15 WH mit 30 kg |
Das könnte dich auch interessieren
Kommentare
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.



seitdrücken 3x15 27,5kg
tailliendreher 3x15 22,5kg