Fitness Startseite » Fitnesstraining » Trainingspläne » Kraftaufbau » Suzuki Lake Run Vorbereitung
Kraftaufbau
Suzuki Lake Run Vorbereitung
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 1 | Brust 1 | Beine 1 | Bauch | Trizeps 1 | Rücken 1 | Cardio 1 | Schultern 1 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 2 | Brust 2 | Beine 2 | Bauch | Trizeps 2 | Rücken 2 | Cardio 1 | Schultern 2 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 1 | Brust 1 | Beine 1 | Bauch | Trizeps 1 | Rücken 1 | Cardio 1 | Schultern 1 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 2 | Brust 2 | Beine 2 | Bauch | Trizeps 2 | Rücken 2 | Cardio 1 | Schultern 2 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 1 | Brust 1 | Beine 1 | Bauch | Trizeps 1 | Rücken 1 | Cardio 1 | Schultern 1 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 2 | Brust 2 | Beine 2 | Bauch | Trizeps 2 | Rücken 2 | Cardio 1 | Schultern 2 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 1 | Brust 1 | Beine 1 | Bauch | Trizeps 1 | Rücken 1 | Cardio 1 | Schultern 1 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 2 | Brust 2 | Beine 2 | Bauch | Trizeps 2 | Rücken 2 | Cardio 1 | Schultern 2 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 1 | Brust 1 | Beine 1 | Bauch | Trizeps 1 | Rücken 1 | Cardio 1 | Schultern 1 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 2 | Brust 2 | Beine 2 | Bauch | Trizeps 2 | Rücken 2 | Cardio 1 | Schultern 2 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 1 | Brust 1 | Beine 1 | Bauch | Trizeps 1 | Rücken 1 | Cardio 1 | Schultern 1 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardio 3 | Bizeps 2 | Brust 2 | Beine 2 | Bauch | Trizeps 2 | Rücken 2 | Cardio 1 | Schultern 2 | Bauch | Ruhetag | Cardio 2 | Cardio 4 | Bauch |




Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.