Wok (5.P.)
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 332 kcal / 1.392 kJ | 86 kcal / 361 kJ |
| Eiweiß | 28 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 4 g |
| Fett | 18 g | 5 g |
Produkte
| 1 Glas (Abtropfgewicht) | Feine Bambussprossen |
| 1 1 | Feines Chinagemüse |
| 4 Filet | Hähnchenbrustfilet |
| 150 Gramm | Hähnchengeschnetzeltes frisch |
| 4 Kleine | Karotten |
| 400 Gramm | Kokosmilch |
| 50 Gramm | Lauchzwiebel |
| 100 Gramm | Mais (aus der Dose) |
| 1 Mittelgroße | Paprika, rot |
| 25 Gramm | Sojasauce |
| 1 Mittelgroß | Zucchini, roh |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.