Winterliches Risotto mit Rosenkohl
0.0
60 MinFertig in
60 MinZubereitung
NormalSchwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 603 kcal / 2.525 kJ | 173 kcal / 723 kJ |
| Eiweiß | 18 g | 5 g |
| Kohlenhydrate | 68 g | 20 g |
| Fett | 26 g | 7 g |
Produkte
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 15 Gramm | Maggi Klare Fleischbrühe |
| 2 Esslöffel | Olivenöl Natives Extra |
| 1/2 Bund | Petersilie, frisch |
| 300 Gramm | Risottoreis |
| 750 Gramm | Rosenkohl |
| 50 Gramm | Sahneschmelzkäse |
| 100 Gramm | Speck durchwachsen |
| 150 Milliliter | Weißwein, trocken |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.