Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gewürze » Petersilie, frisch
Gewürze - Naturprodukt
Petersilie, frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Teelöffel (5 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 53,0 kcal / 222,0 kJ | 2,7 kcal / 11,1 kJ |
| Eiweiß: | 4,4 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 7,4 g | 0,4 g |
| davon Zucker: | 4,8 g | 0,2 g |
| Fett: | 0,4 g | 0,0 g |
| Ballaststoffe: | 4,2 g | 0,2 g |
| Broteinheiten: | 0,6 g | 0,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Petersilie, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.9 mg | 45 µg |
| Vitamin B1: | 0.14 mg | 7 µg |
| Vitamin B2: | 0.3 mg | 15 µg |
| Vitamin B6: | 0.2 mg | 10 µg |
| Vitamin C: | 166 mg | 8.3 mg |
| Vitamin E: | 3.7 mg | 0.19 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 160 mg | 8 mg |
| Eisen: | 5.5 mg | 0.28 mg |
| Kalium: | 1 g | 50 mg |
| Kalzium: | 245 mg | 12.25 mg |
| Magnesium: | 41 mg | 2.05 mg |
| Natrium: | 33 mg | 1.65 mg |
| Phosphor: | 128 mg | 6.4 mg |
| Schwefel: | 190 mg | 9.5 mg |
| Zink: | 0.9 mg | 45 µg |
Brennwerte von Petersilie, frisch
|
Petersilie, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gewürze-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gewürze.
| Brennwert: |
53 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
4.4 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
7.4 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.4 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.