Süßkartoffel-Karottenpfanne
0.0
Als Beilage dazu Bulgur, Reis, oder CousCous
-Fertig in
-Zubereitung
NormalSchwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 406 kcal / 1.698 kJ | 520 kcal / 2.177 kJ |
| Eiweiß | 17 g | 21 g |
| Kohlenhydrate | 55 g | 70 g |
| Fett | 4 g | 6 g |
Produkte
| 300 Gramm | Bataten (Süßkartoffeln) |
| 1 Mittelgroße | Blumenkohl, gekocht |
| 2 1/4 Stück | Gemüsezwiebel |
| 2 Teelöffel | Ingwer |
| 5 Mittelgroße | Karotten |
| 255 Gramm | Kidneybohnen Dose Aldi |
| 5 Gramm | kokosfett, reines ungehärtetes kokosfett |
| 200 Gramm | Mais (aus der Dose) |
| 500 Gramm | Passierte Tomaten |
| 2 Stücke | Pastinaken |
| 1 Portion | weiße Riesenbohnen |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.