Schweinefilet mit Radieschen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 396 kcal / 1.657 kJ | 207 kcal / 868 kJ |
| Eiweiß | 44 g | 23 g |
| Kohlenhydrate | 8 g | 4 g |
| Fett | 20 g | 10 g |
Zubereitung
- Schweinefilet in dünne Scheiben schneiden und mit der Gewürzmischung einreiben.
- Gemüse waschen und in Stifte schneiden.
- Fleisch von allen Seiten anbraten, das Gemüse dazu geben und weitere 5 Minuten mitbraten. Soja mit Ketchup und Sherry unter das Fleisch geben.
| 4 EL | Albaöl |
| 1/2 TL | Currypulver |
| 1 Bund | Frühlingszwiebeln |
| 0.3 TL | Ingwerpulver |
| 1/2 TL | Kreuzkümmel |
| 1/2 TL | Paprikapulver |
| 12 Stücke | Radieschen |
| 1 TL | Salz |
| 600 Gramm | Schweinefilet |
| 40 Milliliter | Sherry |
| 4 EL | Sojasoße |
| 1 EL | Tomatenketchup, 0% |
| 100 Gramm | Zuckerschoten |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.