Fitness Startseite » Ernährung » Fitness Rezepte » Kartoffel-Zucchini-Gratin
Kartoffel-Zucchini-Gratin





Kartoffel-Zucchini-Gratin
65 Min Fertig in |
20 Min Zubereitungszeit |
Einfach Schwierigkeitsgrad |
Nährwerte pro Portion
Je Portion | Je 100 Gramm | |
---|---|---|
Brennwert: | 327 kcal / 1.370 kJ | 481 kcal / 2.015 kJ |
Eiweiß: | 11 g | 15 g |
Kohlenhydrate: | 19 g | 28 g |
Fett: | 23 g | 34 g |
Zubereitung
1. Schritt: | Eine Auflaufform mit Butter bestreichen und einen Backofen auf 180°C (160°C Umluft) vorheizen. |
2. Schritt: | Koche in einem Topf die Milch, Schlagsahne und Thymian auf und würze die Mischung mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Dann ruhen lassen. |
3. Schritt: | Schneide die Kartoffeln und Zucchini in dünne Scheiben und lege sie abwechselnd in der Auflaufform aus. |
4. Schritt: | Gebe die Sahne-/Thymianmischung in die Auflaufform und verteile gleichmäßig den Parmesankäse darüber. Anschließend in der mittleren Ebene im Backofen für ca. 45 min. garen lassen. |
Menge | Produkt |
---|---|
10 Gramm | Butter |
300 Gramm | Kartoffeln |
2 Zehe | Knoblauch, frisch |
200 Gramm | Milch 1,5% Fett |
1 Prise | Muskatnuss |
50 Gramm | Parmesan |
1 Prise | Pfeffer, schwarz. |
200 Gramm | Sahne 30% Fett (Schlagsahne) |
1 Prise | Salz |
10 Gramm | Thymian gerebelt |
300 Gramm | Zucchini, roh |
Irgendwie komme ich mit der Angabe der Nährwerte nicht klar.
Rechne ich alle Zutaten zusammen bin ich bei mehr als 1kg. Bei vier Portionen macht das ca. 267g/Portion.
Wenn lt. Nährwertangabe 100g bereits 481kcal haben sind das 1.284kcal/Portion - angegeben sind 327kcal.
Kann mir das bitte mal jemand erklären.
Könnte ich jeden Tag essen - mega lecker!