Asiapfanne mit Faschiertem
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 623 kcal / 2.607 kJ | 120 kcal / 503 kJ |
| Eiweiß | 31 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 67 g | 13 g |
| Fett | 25 g | 5 g |
Produkte
| 60 Gramm | Farfalle / Hartweizennudeln |
| 100 Gramm | Faschiertes |
| 50 Gramm | Fisolen |
| 25 Gramm | Frühlingszwiebeln |
| 20 Gramm | Hoisin Sauce |
| 135 Gramm | Karotten |
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 5 Milliliter | Rapsöl |
| 100 Gramm | Rote Zwiebel frisch |
| 20 Gramm | Sojasauce |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.