Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Frühlingszwiebeln
Gemüse - Naturprodukt
Frühlingszwiebeln - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Stück (20 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 34,0 kcal / 142,0 kJ | 6,8 kcal / 28,4 kJ |
| Eiweiß: | 2,0 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 3,3 g | 0,7 g |
| davon Zucker: | 1,0 g | 0,2 g |
| Fett: | 0,6 g | 0,1 g |
| Wassergehalt: | 87,0 % | 87,0 % |
| Ballaststoffe: | 1,7 g | 0,3 g |
| Broteinheiten: | 0,3 g | 0,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Frühlingszwiebeln je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 0.13 mg | 26 µg |
| Vitamin B2: | 60 µg | 12 µg |
| Vitamin B6: | 0.2 mg | 40 µg |
| Vitamin C: | 25 mg | 5 mg |
| Vitamin E: | 0.25 mg | 50 µg |
Mineralien
| Eisen: | 1.2 mg | 0.24 mg |
| Kalium: | 230 mg | 46 mg |
| Kalzium: | 140 mg | 28 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 20 µg |
| Magnesium: | 11 mg | 2.2 mg |
| Mangan: | 0.2 mg | 40 µg |
| Natrium: | 1.3 mg | 0.26 mg |
| Phosphor: | 24 mg | 4.8 mg |
| Schwefel: | 50 mg | 10 mg |
| Zink: | 1 mg | 0.2 mg |
Brennwerte von Frühlingszwiebeln
|
Frühlingszwiebeln im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
34 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
2 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3.3 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.