000-180221bolo
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 138 kcal / 577 kJ | 76 kcal / 319 kJ |
| Eiweiß | 11 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 5 g | 3 g |
| Fett | 8 g | 4 g |
Produkte
| 10 Gramm | Blütenhonig, cremig |
| 100 Gramm | Delikatess Putenbrust (Netto) |
| 90 Gramm | Dinkelbrötchen , kernig |
| 70 Gramm | HerzWeichkäse |
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 65 Gramm | Leichter Genuss Mozzarella Leicht, 8,5% Fett |
| 15 Gramm | Mandelmus braun |
| 4 Portionen | Passierte Tomaten |
| 10 Milliliter | Rapsöl |
| 8 Portionen | Rinderhack |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.