Fitness Startseite » Fitness Forum » Ernährung allgemein - Forum » 2 Ziele - Fettabbau und Muskelaufbau
Ernährung allgemein
2 Ziele - Fettabbau und Muskelaufbau
Es gibt eine Methode Fett abbauen und gleichzeitig Muskeln aufbauen zu können,
aber das ist wirklich die Einzige, bei der das auch funktioniert.
Sie heißt anabole Diät, bzw. ketogene Ernährung (ist beides dasselbe).
Les dir hier mal ein: http://www.peak.ag/blog/die_anabole_diaet_ein_review_teil_3
Die Ernährung ist sehr schwer durchzuziehen, vorallem am Anfang,
also les dich gut ein, und denke daran. Die Kohlenhydrate am Tag immer unter 30g halten!
Du kannst mich gerne fragen, falls du noch Hilfe brauchst, beim Ausrechnen von Fett, Eiweiss und Carbs.
Ziehe die Diät seit mehr als einer Woche durch, und hab schon 2% Körperfett verloren und gleichzeitig
1/2 kg Muskeln aufbauen können.
LG
1
Für mich hört sich diese anabole Diät nicht gerade gesundheitsfördernd an, Stichwort Cholesterin.
Die 67 Kg klingen auch nicht nach Muskelprotz.
Wie wäre es mit ausgewogener Ernährung und etwas Sport?
Aerobes Training bringt einen voran und schafft den Wohlfühlfaktor.
0
Blutwerte sind während dieser Ernährungsforum gut.
Einige Leute berichten sogar von verbesserten Blutwerten.
Das ist auch alles medizinisch und wissenschaftlich im Buch "Die Anabole Diät"
von Klaus Arndt und Stephan Korte belegt.
Jedoch würde ich bei einem Gewicht von 67 Kilo auch anders denken,
und wohl nicht auf diese Form der Ernährung zurückgreifen.
Wie groß bist du denn?, Johnyboy.
An deiner Stelle würde ich erst einmal richtig aufbauen (9-12 Monate),
und das in der Zeit angesammelte Fett mithilfe einer LowCarb-Ernährung
im Anschluss wieder loswerden.
0
Hallo,
ich habe selbst mit dem "training" begonnen (3x Woche Liegestütze, Sit-ups, Barrenstütze, Kniebeugen, Klimmzüge, Latziehen) und parallel einen Low-Carb-Versuch gestartet.
Ich bleibe auch unter den 30g Kohlenhydrate, achte aber sonst auf keine weiteren Faktoren...
Reicht es auf die Kohlenhydrate zu "verzichten" oder wie viel Eiweiß ist zwingend erforderlich für eine sinnvolle Ernäherung?
(181cm, 78kg, geringer Trainingsstand)
Danke & schöne Grüße aus dem hohen Norden
Andreas
0
Für mich hört sich diese anabole Diät nicht gerade gesundheitsfördernd an, Stichwort Cholesterin.
geschrieben von papa am 04.07.2012
Nahrungscholesterin hat so gut wie keinen Einfluss auf den Blutcholesterinwert.
Davon mal abgesehen ist die Anabole Diät sogar sehr natürlich und eigendlich sogar genau auf den Stoffechseltyp Mensch zugeschnitten. Die Kohlenhydrate sind nur ein billiger ersatz für richtige Nahrung. Dummerweise propagiert die Nahrungsindustrie etwas anderes und das mit allen zur verfügung stehenden Mitteln, klar, Kohlenhydrate sind billig und die kann man ganz prima teuer weiterverkaufen wenn man nur die richtige Werbung dafür macht.
Ich habe die Anabole Diät 9 Monate durchgezogen und 8 KG zugenommen, der Fetanteil ist leider geblieben aber immerhin nicht gestiegen.
Hallo,
Ich bleibe auch unter den 30g Kohlenhydrate, achte aber sonst auf keine weiteren Faktoren...
Reicht es auf die Kohlenhydrate zu "verzichten" oder wie viel Eiweiß ist zwingend erforderlich für eine sinnvolle Ernäherung?
Andreas
geschrieben von Loadie63 am 18.12.2013
Du solltest 33% Proteine und 64 % Fett zu dir nehmen, 3% bzw maximal 30 g Kohlenhydrat am Tag.
Bei dem Fett darauf achten das du jeweils 1/3 an gesättigten, ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu dir nimmst.
und denkt an eure Refeed Tage an denen Ihr dann ganz normal essen könnt.
MfG
Bansai
Zuletzt bearbeitet: 21.12.2013 14:37
0
Hallo Bansai,
danke für deine Hinweise, ich habe mir meine Ehrnährungstagebücher der letzten Tage mal angesehen und muss feststellen, dass verhältnis von Protein zu Fett entweder ausgewogen ist oder aber sogar bis hin zu 70% Proteine, bei 30% Fett...
Was bedeutet das für die Ernährung allgmein? ...-für die Fettverbrennung? ...- und ggf. für den Muskelaufbau?
Vielen Dank für Nachsicht mit einem Unwissenden! ;-)
Grüße Andreas
0
Vielen Dank für Nachsicht mit einem Unwissenden! ;-)
Grüße Andreas
geschrieben von Loadie63 am 21.12.2013
fettes Grins, wenn wir alle alles wüssten, wäre niemand von und hier ;-)
Die überschüssigen Proteine werden über den Urin ausgeschieden, deshalb ist es besonders wichtig ausreichend zu trinken, sogar lebenswichtig !
Wenn du in Ketose bist, also dein Stoffwechsel auf Fettverbrennung eingestellt ist, dann ist dein Hauptnährstofflieferant eben Fett, wenn es dovon zu wenig gibt bedient dein Körper sich an deinen Eiweißvorräten und die sind dummerweise deine Muskeln.......
Vieleicht reicht es schon wenn du in deinen Eiweißshake am Morgen 3 EL Distel oder Leinöl mit einrührst und Abends 3 EL Olivenöl, so hast du auch schon das Problem mit den ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fetsäuren gelöst ;-)
Aber verrate mir mal wie du auf so viel Eiweiß und so wenig Fett kommst, isst du etwa auch noch Fettarm ? Also Fettarm und Low Carb geht nicht, jedenfalls geht das nicht lange gut.
0
Hallo Bansai,
nun da bin ich nun ja mal auf die Antwort gespannt: ;oD
17.12.
- Lebensmittel
| Brennwert | Proteine | Kohlenhydrate | Fett | |||
| Frühstück | ||||||
| 20 Gramm Edeka Eiweißbrot | 209 kJ | 50 kcal | 5 g | 3 g | 2 g | |
| 20 Gramm Graved Lachs | 142 kJ | 34 kcal | 4 g | 0 g | 0 g | |
| 20 Gramm Gouda | 251 kJ | 60 kcal | 5 g | 0 g | 4 g | |
| Mittag | ||||||
| 1 Dönerteller gemischt mit Salat | 3362 kJ | 803 kcal | 58 g | 19 g | 56 g | |
| Nachmittags-Snack | ||||||
| 40 Gramm Bifi original | 854 kJ | 204 kcal | 10 g | 0 g | 18 g | |
| 30 Gramm Edeka Eiweißbrot | 314 kJ | 75 kcal | 8 g | 4 g | 3 g | |
| 20 Gramm Gouda | 251 kJ | 60 kcal | 5 g | 0 g | 4 g | |
| 1 x 1 Mittelgroßes Ei, Hühnerei | 385 kJ | 92 kcal | 8 g | 0 g | 7 g | |
| Abendessen | ||||||
| 60 Gramm Bunte Paprika in Streifen. | 71 kJ | 17 kcal | 1 g | 3 g | 0 g | |
| 200 Gramm Kräuterquark (40% Fett) | 1239 kJ | 296 kcal | 15 g | 14 g | 20 g | |
| 60 Gramm Gurke | 29 kJ | 7 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
| 1 x Würstchen (45g) Geflügel Bockwürstchen (KR) | 402 kJ | 96 kcal | 5 g | 0 g | 8 g | |
| Summe | 7.509 kJ | 1.794 kcal | 124 g | 44 g | 122 g | |
| Deine Tagesplanung | 11.242 kJ | 2.685 kcal | 101 g | 369 g | 90 g | |
| Restlich | 3.733 kJ | 891 kcal (67 %) | -23 g | 325 g | -32 g |
18.12.
- Lebensmittel
| Brennwert | Proteine | Kohlenhydrate | Fett | |||
| Frühstück | ||||||
| 1 x 1 Hühnerei | 134 kJ | 32 kcal | 3 g | 0 g | 2 g | |
| 3 x 1 Ei 1 Rührei | 1817 kJ | 434 kcal | 23 g | 1 g | 37 g | |
| Mittag | ||||||
| 250 Gramm Lachsfilet TK | 2156 kJ | 515 kcal | 50 g | 0 g | 35 g | |
| 200 Gramm Gut & Günstig Rahmspinat | 410 kJ | 98 kcal | 4 g | 7 g | 5 g | |
| 80 Gramm Champignon ganze Köpfe TIP | 42 kJ | 10 kcal | 2 g | 0 g | 0 g | |
| Snack nach dem Training | ||||||
| 1 x 1 Dose Thunfisch in eigenem Saft und Aufguss | 666 kJ | 159 kcal | 36 g | 0 g | 2 g | |
| 1 x Würstchen (45g) Geflügel Bockwürstchen (KR) | 402 kJ | 96 kcal | 5 g | 0 g | 8 g | |
| 200 Gramm Gut & Günstig Rahmspinat | 410 kJ | 98 kcal | 4 g | 7 g | 5 g | |
| Abendessen | ||||||
| 30 Gramm Paprika (rot, gelb, grün) | 25 kJ | 6 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
| 30 Gramm Gurke | 17 kJ | 4 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
| 50 Gramm Maasdamer, 45% Fett i Tr | 729 kJ | 174 kcal | 15 g | 0 g | 14 g | |
| 10 Gramm Gouda - Stück - 48% Fett i Tr (Stück) [ALDI | 155 kJ | 37 kcal | 0 g | 0 g | 3 g | |
| 20 Gramm Edeka Eiweißbrot | 209 kJ | 50 kcal | 5 g | 3 g | 2 g | |
| 1 x 1 Hühnerei | 134 kJ | 32 kcal | 3 g | 0 g | 2 g | |
| Summe | 7.306 kJ | 1.745 kcal | 150 g | 20 g | 115 g | |
| Deine Tagesplanung | 13.749 kJ | 3.284 kcal | 123 g | 452 g | 109 g | |
| Restlich | 6.443 kJ | 1.539 kcal (53 %) | -27 g | 432 g | -6 g |
19.12.
- Lebensmittel
| Brennwert | Proteine | Kohlenhydrate | Fett | |||
| Frühstück | ||||||
| 1 x 1 Hühnerei | 134 kJ | 32 kcal | 3 g | 0 g | 2 g | |
| 150 Gramm Gebratenes, Gegrilltes Hähnchenbrustfilet - ohne Haut. | 1181 kJ | 282 kcal | 43 g | 0 g | 11 g | |
| Mittag | ||||||
| 150 Gramm Gebratenes, Gegrilltes Hähnchenbrustfilet - ohne Haut. | 1181 kJ | 282 kcal | 43 g | 0 g | 11 g | |
| 1 x 1 Hühnerei | 134 kJ | 32 kcal | 3 g | 0 g | 2 g | |
| Nachmittags-Snack | ||||||
| 5 Gramm Pure Creatine | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Abendessen | ||||||
| 50 Gramm Wienerwürstchen (Gut & Günstig) | 523 kJ | 125 kcal | 7 g | 1 g | 11 g | |
| 2 x 1 x M Hühnerei, M | 749 kJ | 179 kcal | 15 g | 1 g | 12 g | |
| 50 Gramm Wienerwürstchen (Gut & Günstig) | 523 kJ | 125 kcal | 7 g | 1 g | 11 g | |
| 15 Gramm Delikatess Senf aus dem Glas. | 71 kJ | 17 kcal | 1 g | 1 g | 1 g | |
| 150 Gramm Nixe Thunfisch im eigenen Saft | 712 kJ | 170 kcal | 39 g | 0 g | 1 g | |
| Summe | 5.208 kJ | 1.244 kcal | 161 g | 4 g | 62 g | |
| Deine Tagesplanung | 11.242 kJ | 2.685 kcal | 101 g | 369 g | 90 g | |
| Restlich | 6.034 kJ | 1.441 kcal (46 %) | -60 g | 365 g | 28 g |
20.12.
- Lebensmittel
| Brennwert | Proteine | Kohlenhydrate | Fett | |||
| Frühstück | ||||||
| 1 x 1 x M Hühnerei, M | 377 kJ | 90 kcal | 7 g | 1 g | 6 g | |
| 130 Gramm Hühnerbrustfilet | 599 kJ | 143 kcal | 27 g | 0 g | 3 g | |
| Mittag | ||||||
| 130 Gramm Hühnerbrustfilet | 599 kJ | 143 kcal | 27 g | 0 g | 3 g | |
| 1 x 1 x M Hühnerei, M | 377 kJ | 90 kcal | 7 g | 1 g | 6 g | |
| Nachmittags-Snack | ||||||
| 15 Milliliter Griechisches Natives Olivenöl Extra | 519 kJ | 124 kcal | 0 g | 0 g | 14 g | |
| 400 Gramm Edeka Alaska Seelachs Filets | 1139 kJ | 272 kcal | 63 g | 0 g | 2 g | |
| 10 Milliliter Mayonnaise, 50% (Salat) | 214 kJ | 51 kcal | 0 g | 1 g | 5 g | |
| Abendessen | ||||||
| 1 x Stück Grüne Paprika. | 126 kJ | 30 kcal | 2 g | 4 g | 0 g | |
| 100 Gramm Milram Frühlingsquark | 599 kJ | 143 kcal | 9 g | 4 g | 10 g | |
| 1 x 1 x M Hühnerei, M | 377 kJ | 90 kcal | 7 g | 1 g | 6 g | |
| Summe | 4.926 kJ | 1.176 kcal | 149 g | 12 g | 55 g | |
| Deine Tagesplanung | 11.242 kJ | 2.685 kcal | 101 g | 369 g | 90 g | |
| Restlich | 6.316 kJ | 1.509 kcal (44 %) | -48 g | 357 g | 35 g |
21.12.
- Lebensmittel
| Brennwert | Proteine | Kohlenhydrate | Fett | |||
| Frühstück | ||||||
| 2 x 1Große Tasse Kaffee mit 1,5% H-Milch | 214 kJ | 51 kcal | 4 g | 6 g | 2 g | |
| 20 Gramm Graved Lachs | 142 kJ | 34 kcal | 4 g | 0 g | 0 g | |
| 20 Gramm Gouda | 251 kJ | 60 kcal | 5 g | 0 g | 4 g | |
| 20 Gramm Edeka Eiweißbrot | 209 kJ | 50 kcal | 5 g | 3 g | 2 g | |
| 3 x 1 Brotaufstrich Butter | 946 kJ | 226 kcal | 0 g | 0 g | 25 g | |
| Mittag | ||||||
| 1 x Tl. Kräuterbutter. | 239 kJ | 57 kcal | 0 g | 0 g | 6 g | |
| 280 Gramm Rinderhüftsteak | 2684 kJ | 641 kcal | 80 g | 1 g | 35 g | |
| 20 Gramm Frühlingsquark activ Milram | 67 kJ | 16 kcal | 2 g | 1 g | 0 g | |
| Snack vor dem Training | ||||||
| 15 Gramm Delikatess Senf aus dem Glas. | 71 kJ | 17 kcal | 1 g | 1 g | 1 g | |
| 1 x 1 x M Hühnerei, M | 377 kJ | 90 kcal | 7 g | 1 g | 6 g | |
| 15 Gramm Gouda | 188 kJ | 45 kcal | 4 g | 0 g | 3 g | |
| 3 x 1 Wurst Geflügel Wiener Gut & Günstig | 1507 kJ | 360 kcal | 21 g | 2 g | 30 g | |
| Snack nach dem Training | ||||||
| 5 Gramm Pure Creatine | 0 kJ | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
| Abendessen | ||||||
| 1 x 1 Dose Thunfisch Filets in eigenem Saft und Aufguss | 699 kJ | 167 kcal | 38 g | 0 g | 2 g | |
| 15 Milliliter Mayonaise 50%Fett | 310 kJ | 74 kcal | 0 g | 1 g | 8 g | |
| 1 x 1Große Tasse Kaffee mit 1,5% H-Milch | 109 kJ | 26 kcal | 2 g | 3 g | 1 g | |
| Nacht-Snack | ||||||
| 25 Gramm Bifi original | 536 kJ | 128 kcal | 6 g | 0 g | 11 g | |
| Summe | 8.549 kJ | 2.042 kcal | 179 g | 19 g | 136 g | |
| Deine Tagesplanung | 11.242 kJ | 2.685 kcal | 101 g | 369 g | 90 g | |
| Restlich | 2.693 kJ | 643 kcal (76 %) | -78 g | 350 g | -46 g |
22.12.
| Frühstück | ||||||
| 1 x 2. Tassen Kaffee mit Milch | 201 kJ | 48 kcal | 2 g | 4 g | 0 g | |
| 20 Gramm Delikatess Putenbrust (Netto) | 88 kJ | 21 kcal | 4 g | 0 g | 0 g | |
| 4 x 1 Rührei Medium Eier | 1298 kJ | 310 kcal | 26 g | 1 g | 22 g | |
| 10 Gramm Edamer Streukäse 40% i.Tr. - Mibell | 138 kJ | 33 kcal | 3 g | 0 g | 2 g | |
| Vormittags-Snack | ||||||
| 1 x 1 Wurst Geflügel Wiener Gut & Günstig | 502 kJ | 120 kcal | 7 g | 1 g | 10 g | |
| Mittag | ||||||
| 1 Dönerteller gemischt mit Salat | 3362 kJ | 803 kcal | 58 g | 19 g | 56 g | |
| 1 x 1Große Tasse Kaffee mit 1,5% H-Milch | 109 kJ | 26 kcal | 2 g | 3 g | 1 g | |
| Nachmittags-Snack | ||||||
| 100 Gramm Rinderhüftsteak | 959 kJ | 229 kcal | 29 g | 0 g | 13 g | |
| Summe | 6.657 kJ | 1.590 kcal | 131 g | 28 g | 104 g | |
| Deine Tagesplanung | 11.242 kJ | 2.685 kcal | 101 g | 369 g | 90 g | |
| Restlich | 4.585 kJ | 1.095 kcal (59 %) | -30 g | 341 g | -14 g |
(…)
tägl. ca. 2- 2,5l Wasser dazu...
Ach ja und morgen gibt es wieder Fisch... ...hhmm
Und ab dem wie vielten Low-Carb-Tag beginnt die Ketose...?
Ich finde es erstaunlich, wie viel ich esse und es dennoch den "Tagesbedarf" anscheinend nicht deckt- vorausgesetzt der Tagesplaner spuckt verlässliche Ergebnisse aus!
Ich freue mich hier nicht sich selbst überlassen zu werden mit den Selbstversuchen, da Erfahrung Anderer die Try-And-Error-Methode deutlich abkürzen- und effektivieren dürfte!
Danke dafür.
Grüße aus dem hohen Norden
Andreas
Zuletzt bearbeitet: 22.12.2013 16:30
0
Ich weiss jetzt nicht, wie hilfreich das für jemanden ist; aber meine Situation ist folgende:
Ich ernähre mich vegetarisch, nicht jedoch vegan. Bei mir gibt es also weder Schwein, noch Huhn oder Fisch; Milch und Eier jedoch schon. Ich trinke täglich einen Liter fettarme Milch, zum Frühstück gibt es (praktisch 7x in einer Woche) Zuckerrübensirup auf Mehrkornbrot. Mein Durst wird nur durch Wasser und (im Winter) Tee gestillt, da komme ich auf etwa 2 Liter täglich. Das durch die vegetarische Ernährung fehlende Eisen führe ich durch den Zuckerrübensirup (wie schon erwähnt) zu (2-3 Scheiben Brot decken damit bereits den Tagesbedarf an Eisen), sowie durch Salate, Bohnen, Spinat etc.
Zu meinen Hauptnahrungsmitteln zählen Reis sowie Kartoffeln; Nudeln esse ich wirklich selten, wenn ich mal irgendwo eingeladen bin und es sie zufällig gibt. Keine Pommes, Pizzen oder sonstige Fertiggerichte.
Zusätzlich achte ich darauf, nicht übermässig viel Zucker in meinem Essen zu haben; was aber nicht schwer fällt, da ich ja an den ganzen überzuckerten Lebensmitteln wie Schinken, Salami, Wurst etc. sowieso eiskalt vorbei gehe. Sogar im Ketchup findet man - je nach Hersteller - bis zu 25% Zucker je Flasche. Die Lebensmittelindustrie verarscht uns nach Strich und Faden, ich kann nur jedem raten, immer genau auf die Zutatenliste zu achten, denn Kristallzucker ist eine grössere "Gefahr" als das Fett.
Mein Körperfettanteil beträgt 6%, zuletzt gemessen bei der betrieblichen Untersuchung im Sommer 2012.
Das mag am vegetarischen Lebensstil liegen; bin mir da aber nicht sicher. Vieles hängt meiner Meinung nach am Zucker, den ich besonders im Auge behalte.
Schönen guten Abend wünscht
Erdtag
0
naja viel isst du ja nicht, deinen Tageskalorien esse ich zum Frühstück.
Wenn du in Ketose willst, dann musst du die ersten 14 Tage vollkommen auf Kohlenhydrate verzichten, also unter 30 Gramm am Tag bleiben.
Wenn du dich dann Anabol ernähren willst, hast du ein bis zwei Refeed Tage die Woche, ich mache die am Wochenende, dann setzt die Ketose nach 2-3 Tagen wieder ein. Und Anabol heist nur Aufbauend und hat mit Anabolen Steroiden nichts zu tun.
Ansonnsten, weniger auf Fettarme Lebensmittel wie zB Thunfisch in aufguss setzen sondern Thunfisch in Öl. Du brauchst das Fett als Energielieferant. Und du musst noch mehr Eiweiß zu dir nehmen.
Sorry kann im Moment nicht so ausführlich antworten, bin etwas im Stress ;-)
Ich versuche aber dran zu bleiben.
@ Erdtag
Der Zucker ist fast 100% Kohlenhydrate,
das sind die bösen Dinger die Insulin ausschütten und so aktiv Fett einlagern und Fettverbrennung verhindern, halte ihn also weiterhin im Auge ;-)
1
Zitieren



Beiträge: 1
Hallo erst mal an alle,
ich hab mir jetzt schon einige Themen zum in Richtung Ernährung, speziell im Zusammenhang mit Eiweiß, durchgelesen. Allerdings habe ich immer noch eine Frage, deshalb eröffne ich nun das gefühlte 186521 Thema in diese Richtung, mit meinen Fragen.
Eines meiner Ziele ist der Fettabbau im Bauchbereich (nur wirklich sehr kleine Fettpölsterchen, es lässt sich also schon was erahnen), ein anderes Ziel ist natürlich der Muskelaufbau. Nun habe ich natürlich schon gelesen das es ziemlich schwierig ist beides gleichzeitig zu schaffen. Auf was muss ich bei meiner Ernährung genau achten, um dieses Ziel dennoch zu erreichen? Ist es überhaupt zu erreichen?
Klar ist, dass ich für den Muskelaufbau Eiweiß benötige, was natürlich mehr Kalorien bedeutet, wenn ich bei meiner Ernährung aber nun darauf achte genug Eiweiß aufzunehmen (bei meinem Körpergewicht von 67 Kilo ~ 140g) und dabei trotzdem mit den gesamten Kalorien etwas unter meinem Leistungsumsatz bleibe, habe ich dann schon die Lösung? Oder baut mein Körper wegen der zugeringen Kalorien erst die Muskelmasse ab? Wird überschüssiges Eiweiß überhaupt zu Fett, da habe ich auch schon verschiedenes zu gelesen!?
Jetzt schon mal ein Danke für die Antworten :)
Zuletzt bearbeitet: 29.06.2012 22:37