tofu grüne bohnen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 986 kcal / 4.127 kJ | 292 kcal / 1.221 kJ |
| Eiweiß | 76 g | 22 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 15 g |
| Fett | 48 g | 14 g |
Produkte
| 1 Portion | Austernsoße |
| 10 Gramm | Fischsauce |
| 290 Gramm | Grüne Bohnen |
| 1 Esslöffel | Sesamöl |
| 30 Gramm | Sojasoße |
| 1 Esslöffel | Sonnenblumenöl |
| 1 1/2 Packungen | Tofu, natur |
| 1 Mittelgroß | Zucchini, roh |
| 2 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.