Müsli-Riegel.2
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 141 kcal / 590 kJ | 371 kcal / 1.553 kJ |
| Eiweiß | 3 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 21 g | 54 g |
| Fett | 5 g | 13 g |
Produkte
| 289 Gramm | Agavendicksaft |
| 80 Gramm | Aldi Nuss-Mix |
| 15 Gramm | Alnatura Rohrohrzucker |
| 35 Gramm | Amaranth gepufft |
| 202 Gramm | Bio Haferflocken aus dem vollen Korn |
| 28 Gramm | Chia-Samen |
| 80 Gramm | Cranberries, getrocknet |
| 60 Gramm | Exotic Früchte-Mix getrocknet |
| 75 Gramm | Haselnüsse, gemahlen |
| 80 Gramm | Mehl 405 Typ |
| 90 Gramm | Sojasahne Cre Soy (Natumi) |
| 1 Teelöffel | Zimt |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.