Honu Bowl
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 463 kcal / 1.937 kJ | 103 kcal / 430 kJ |
| Eiweiß | 18 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 5 g |
| Fett | 31 g | 7 g |
Produkte
| 60 Gramm | Avocado, frisch |
| 20 Gramm | Blattspinat |
| 10 Gramm | Frühlingszwiebeln |
| 50 Gramm | Huhn (Brust) |
| 10 Gramm | Koriander frisch |
| 1 Portion | Mayonnaise |
| 80 Gramm | Süßkartoffeln |
| 1 Mittelgroß | Zucchini, roh |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.