Wokgemüse mit Tofu
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 182 kcal / 762 kJ | 89 kcal / 372 kJ |
| Eiweiß | 15 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 13 g | 6 g |
| Fett | 8 g | 4 g |
Produkte
| 250 Gramm | Bio Tofu, geräuchert |
| 230 Gramm | Chinakohl roh |
| 1 Teelöffel | Ingwer |
| 305 Gramm | Karotten |
| 1 Portion | Pak Choi |
| 300 Gramm | Paprika gelb und rot |
| 3 Milliliter | Sesamöl |
| 40 Gramm | Soja Sauce Superior. |
| 5 Gramm | Speisestärke |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.