Safran Dill Risotto mit Mandel
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 757 kcal / 3.171 kJ | 200 kcal / 837 kJ |
| Eiweiß | 21 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 107 g | 28 g |
| Fett | 26 g | 7 g |
Produkte
| 5 Gramm | Bio Dill, fein gehackt, tiefgefroren |
| 1 Brotaufstrich | Butter |
| 15 Gramm | Honig |
| 80 Gramm | Karotten |
| 30 Gramm | Mandeln |
| 180 Gramm | Möhren (Karotte), frisch, roh |
| 2 Esslöffel | Olivenöl |
| 25 Gramm | Paniermehl |
| 36 Gramm | Parmesan |
| 200 Gramm | Risottoreis |
| 10 Gramm | Suppengewürz |
| 150 Gramm | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.