Reispfanne mit Tofu
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 585 kcal / 2.449 kJ | 117 kcal / 492 kJ |
| Eiweiß | 29 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | 13 g |
| Fett | 19 g | 4 g |
Produkte
| 135 Gramm | Brauner Vollkornreis |
| 90 Gramm | Broccoli/Brocolia, Brokkoli |
| 30 Gramm | getrocknete Tomaten |
| 40 Gramm | Grüne Bohnen |
| 10 Gramm | Knoblauch, frisch |
| 200 Gramm | Möhren (Karotte), frisch, roh |
| 2 Esslöffel | Olivenöl |
| 125 Gramm | Porree (Lauch) roh |
| 250 Gramm | Tofu natur |
| 200 Gramm | Zucchini, roh |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.