000-160922-zucch
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 609 kcal / 2.551 kJ | 106 kcal / 444 kJ |
| Eiweiß | 44 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 44 g | 8 g |
| Fett | 27 g | 5 g |
Produkte
| 250 Gramm | Gratin-Käse |
| 2 Zehe | Knoblauch, frisch. |
| 300 Gramm | Körniger Bio-Frischkäse |
| 5 Gramm | Rapsöl, 100% |
| 5 Portionen | Rinderhack |
| 3 100 g | Vollkorn Penne Rigate |
| 10 Mittelgroß | Zucchini, roh |
| 1 Mittlere | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.