Reis mit Tofu/Gemüse/Ei
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 542 kcal / 2.268 kJ | 95 kcal / 398 kJ |
| Eiweiß | 28 g | 5 g |
| Kohlenhydrate | 82 g | 14 g |
| Fett | 11 g | 2 g |
Produkte
| 400 Gramm | Brokkoli, frisch |
| 3 Stücke | Eier gekocht |
| 260 Gramm | Karotten |
| 250 Gramm | Langkornreis |
| 350 Gramm | Paprika, rot |
| 30 Gramm | Sojasoße |
| 240 Gramm | Tofu, Natur |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.