Reis Gemüse Thunfisch pfanne
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 10 kcal / 41 kJ | 57 kcal / 241 kJ |
| Eiweiß | 0 g | 3 g |
| Kohlenhydrate | 2 g | 9 g |
| Fett | 0 g | 0 g |
Produkte
| 600 Gramm | Creme fraiche Kräuter |
| 285 Gramm | Freshona Gemüsemais – super sweet |
| 280 Gramm | Freshona Junge Erbsen |
| 375 Gramm | Golden Sun - Langkornreis im Kochbeutel |
| 10 Gramm | Knoblauch, granuliert |
| 1 Portion | Kräuterlinge, Italienische Kräuter |
| 1 mittelgroße | Paprika |
| 400 Gramm | Paprikaschoten, geröstet |
| 10 Prise | Pfeffer, schwarz. |
| 10 Gramm | Salz |
| 450 Gramm | Thunfisch, in eigenem Saft & Aufguss |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.