Linsensuppe
1.0
25 MinFertig in
5 MinZubereitung
EinfachSchwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 286 kcal / 1.195 kJ | 143 kcal / 598 kJ |
| Eiweiß | 21 g | 10 g |
| Kohlenhydrate | 39 g | 19 g |
| Fett | 2 g | 1 g |
Zubereitung
- Zwiebel, Suppengrün und Möhren in etwas Fett anbraten. Anschließend mit Wasser aufgießen, würzen und wenn es kocht die gesäuberten Linsen dazugeben und fürca. 20 Minuten köcheln lassen.
| 50 Gramm | Bio Karottenmix Aldi TK |
| 5 Gramm | Fondor |
| 80 Gramm | Linsen rot |
| 35 Gramm | Tk-Suppengrün. |
| 30 Gramm | Zwiebel, frisch |

Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.