Kartoffeln. blucolli und Hähnchen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 369 kcal / 1.547 kJ | 90 kcal / 377 kJ |
| Eiweiß | 39 g | 9 g |
| Kohlenhydrate | 34 g | 8 g |
| Fett | 8 g | 2 g |
Zubereitung
- hähnchen marinieren. Öl, soja, Pfeffer und knoblauch vermischen und Hähnchen Stückchen zugegen und ab in den kühlschrank
- Kartoffeln und gemüse in Salzwasser kochen
- hähnchen ca 20 min in der friteusse garen
- anrichten und servieren
| 270 Gramm | Ackergold Drillinge |
| 100 Gramm | Bad Reichenhaller Marken - JodSalz |
| 1 Mittelgroße | Blumenkohl, roh |
| 245 Gramm | Brokkoli, frisch |
| 200 Gramm | Hähnchenbrustfilet |
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 1 Prise | Pfeffer, schwarz. |
| 1 El | Rapsöl (Aldi) |
| 2 Esslöffel | Sojasauce, natürlich gebraut |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.