Gemüsesuppe mit Süßkartoffeln
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 127 kcal / 533 kJ | 21 kcal / 88 kJ |
| Eiweiß | 6 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 18 g | 3 g |
| Fett | 3 g | 0 g |
Produkte
| 150 Gramm | Erbsen |
| 286 Gramm | Karfiol Broccoli Duett |
| 400 Gramm | Karotten |
| 32 Gramm | Klare Gemüsebrühe, Pulver |
| 9 Gramm | Knoblauch, frisch |
| 2000 Milliliter | Leitungswasser |
| 75 Gramm | Petersilienwurzel |
| 36 Gramm | Porree (Lauch) roh |
| 40 Gramm | Sellerie Knollen |
| 10 Milliliter | Sonnenblumenöl |
| 210 Gramm | Süßkartoffel (Batate) roh |
| 220 Gramm | Zucchini, roh |
| 132 Gramm | Zwiebel, frisch |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.