Buddha Bowl
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 502 kcal / 2.102 kJ | 123 kcal / 516 kJ |
| Eiweiß | 27 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 65 g | 16 g |
| Fett | 15 g | 4 g |
Produkte
| 82 Gramm | Avocado, frisch |
| 342 Gramm | Brokkoli, frisch |
| 2 x 5 Große | Garnelen |
| 1 Zehe | Knoblauch, frisch |
| 150 Gramm | Sushi Reis |
| 180 Gramm | Tofu natural |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.